Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 38 Giornata

Miglior Attacco Fiorentina 65
Miglior Difesa Juventus 20
Miglior Differenza Reti Juventus 43
Maggior numero di vittorie Juventus 23
Minor numero di sconffitte Juventus 4

Peggiori Prestazioni: 38 Giornata

Peggior Attacco Pescara 25
Peggior Difesa Pescara 70
Peggior Differenza Reti Pescara -45
Minor numero di vittorie Pescara 6
Maggior numero di sconffitte Pescara 24

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 33
Partite vinte 20
Partite pareggiate 8
Partite perse 5
Gol fatti 63
Gol subiti 31
Differenza reti 32
Vinte in casa 12
Pareggiare in casa 4
Sconfitte in casa 1
Vinte fuori casa 8
Pareggiare fuori casa 4
Sconfitte fuori casa 4
Media inglese 1
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

26/08 Palermo - Napoli 0 - 3
02/09 Napoli - Fiorentina 2 - 1
16/09 Napoli - Parma 3 - 1
23/09 Catania - Napoli 0 - 0
26/09 Napoli - Lazio 3 - 0
30/09 Sampdoria - Napoli 0 - 1
07/10 Napoli - Udinese 2 - 1
21/10 Juventus - Napoli 2 - 0
28/10 Napoli - Chievo 1 - 0
31/10 Atalanta - Napoli 1 - 0
04/11 Napoli - Torino 1 - 1
11/11 Genoa - Napoli 2 - 4
18/11 Napoli - Milan 2 - 2
25/11 Cagliari - Napoli 0 - 1
02/12 Napoli - Pescara 5 - 1
09/12 Inter - Napoli 2 - 1
16/12 Napoli - Bologna 2 - 3
22/12 Siena - Napoli 0 - 2
06/01 Napoli - Roma 4 - 1
13/01 Napoli - Palermo 3 - 0
20/01 Fiorentina - Napoli 1 - 1
27/01 Parma - Napoli 1 - 2
03/02 Napoli - Catania 2 - 0
10/02 Lazio - Napoli 1 - 1
17/02 Napoli - Sampdoria 0 - 0
24/02 Udinese - Napoli 0 - 0
03/03 Napoli - Juventus 1 - 1
10/03 Chievo - Napoli 2 - 0
17/03 Napoli - Atalanta 3 - 2
30/03 Torino - Napoli 3 - 5
07/04 Napoli - Genoa 2 - 0
14/04 Milan - Napoli -
21/04 Napoli - Cagliari 3 - 2
28/04 Pescara - Napoli 0 - 3
05/05 Napoli - Inter -
08/05 Bologna - Napoli -
12/05 Napoli - Siena -
19/05 Roma - Napoli -